Die KIP 75 Serie bietet ein innovatives vertikales Ablagedesign, das dorthin passt, wo Sie es benötigen - auf kleinsten Raum oder an eine Wand, mit einfachem Zugriff auf alle Systemfunktionen, und noch produktiverem Workflow.
KIP 7570 - Netzwerkdrucker
|
|
KIP 7580 - Multi-Touch-System
|
|
KIP 7590 - Produktionssystem
|
Allgemein | |
Modell KIP 7570 Serie |
|
Konfiguration | Konsole |
Energieverbrauch (Maximum) |
3120W oder weniger (Scanner / Controller inklusive) |
Energieverbrauch (Niedrigenergiemodus) |
Konformität mit Internationalem Energy Star Programm. |
Geräuschpegel: | BereitMax. 50db DruckendMax. 57db (Impulsgeräusch nicht eingeschlossen) EN ISO 7779 |
Ozon | Max. 0.05 ppm (Messmethode unter UL Standard) |
Abmessungen | KIP 7570 MFP-Modell -1356mm (Breite) x 720mm (Tiefe) x 1185mm (Höhe) (Ohne angebrachte Bildschirmablage) KIP 7570 Druckermodell -1356mm (Breite) x 720mm (Tiefe) x 1105mm (Höhe) (Ohne angebrachte Bildschirmablage) |
Gewicht | KIP 7570 MFP-Modell -etwa. 283kg (624lb) (4-Rollen-Modell) KIP 7570 Druckermodell -etwa. 266kg (587lb) (4-Rollen-Modell) |
Umweltbedingungen für die Benutzung |
(Temperatur) 10 bis 32 Grad Celsius / 50 bis 89,6 F (Luftfeuchtigkeit) 15% bis 85% RH |
Schnittstelle | Netzwerkschnittstelle (10 BASE-T / 100 BASE-TX / 1000 BASE-T) USB2.0 (5VDC max) |
Klassifizierung | 220 bis 240V plus 6% oder minus 10%, 50/60Hz, 13A |
Drucker | |
Druckmethode | LED Array Elektrophotographie |
Fotorezeptor | Organische Photoleitertrommel |
Druckgeschwindigkeit | 100mm pro Sekunde (Zoll) 5,2 ppm/E 10 ppm/D Querformat (Metrisch) 4,9 ppm/A0 9,5 ppm/A1 Querformat |
Druckkopf | LED Array |
Auflösung des Druckkopfs |
600dpi x 2400dpi |
Druckbreite | Maximum914mm / 36” Minimumoder 297 mm / 11” (Rollenmedium) oder 210 mm / 8.5” (Einzelblatt) |
Drucklänge | Maximum |
Medienzufuhrmethode | 2 Rollenfächer / 4 Rollenfächer manueller Einzug (Einzelblatt) |
Aufwärmzeit | Weniger als 4 Minuten (Bei 23oC, 60%RH, bei Nennspannung und Benutzung von Normalpapier) |
Zeit für den ersten Druck | 24 Sekunden (D Querformat, Stapelausgabe vorne) 24 Sekunden (A1 Querformat, Stapelausgabe vorne) (Bei 23oC, 60%RH, bei Nennspannung und Benutzung von Normalpapier) |
Fixierungsmethode | Hitze und Druckrollen |
Entwicklungsmethode | Trockener nicht-magnetischer Einkomponententoner |
Medien | (Empfohlene Medien) US-Modell: Bond 64 g/m2 to 80 g/m2, US Standardpapier (PB-20) PergamentUS Pergament (XV-20) Film4MIL (PF-4DME) EU- / Asien-Modell: Normalpapier 64g/m2 to 80g/m2 PauspapierGateway Pauspapier (73g/m2 ) FilmNSF4mil |
Lagern von Verbrauchsmaterialien |
(Tonerkartusche) Bewahren Sie die Kartusche in einem Temperaturbereich von 0 bis 35 Graf Celsius auf und in einem Luftfeuchtigkeitsbereich von 35% bis 85% RH. |
Scanner | |
Scanmethode | Kontaktbildsensor (CIS) (5 Stück CIS in Größe A4) |
Lichtquelle | LED (R/G/B) |
Scangeschwindigkeit (600 dpi, normale Qualität) (max) |
Monochrom: 65mm/s Graustufen: 65mm/s Farbe: 22 mm/s BITTE BEACHTEN : Die tatsächliche Geschwindigkeit kann je nach Scansoftware unterschiedlich sein. |
Einstellung des Originals | Bildseite oben |
Startpunkt des Scans | Mitte |
Scanbreite | Max:914,4mm / 36” Min :210mm |
Scanlänge | Max:6.000 mm / 19,7Fuß (einschließlich Randbereich) Min :210 mm / 8,5 Zoll (einschließlich Randbereich) BITTE BEACHTEN : Wenn der Druck länger ist als 6.000 mm werden Bildqualität oder die Zuverlässigkeit des Papiereinzugs nicht garantiert. |
Optische Auflösung | 600 dpi |
Digitale Auflösung | 200 / 300 / 400 / 600 dpi |
Transportierbare Originaldicke |
Max:1,60mm Min :0,05mm BITTE BEACHTEN :
Es werden weder Scan- noch Kopierbildqualität garantiert noch die |
Bitte beachten
Diese Spezifikationen können sich ohne Ankündigung ändern.